Index of /geodeesia/Aabenest/GD1052
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
1833.tky 2019-01-04 06:51 418
18235T_Kärner_MAAND..> 2019-01-04 06:51 48K
18235T_Kärneri.bak 2019-01-04 06:51 693K
18235T_Kärneri.bdoc 2019-01-04 06:45 1.1M
18235T_Kärneri.dwg 2019-01-04 06:54 711K
18235T_Kärneri.tky 2019-01-04 06:51 26K
18235T_Kärneri_ÕL.doc 2019-01-04 06:51 168K
18235T_Kärneri_MK.doc 2019-01-04 06:51 287K
18235T_Kärneri_Maan..> 2019-01-04 06:51 536K
18235T_Kärneri tän..> 2019-01-04 06:51 69K
110196.tky 2019-01-04 06:51 898
110197.tky 2019-01-04 06:51 898
110198.tky 2019-01-04 06:51 298
110199.tky 2019-01-04 06:51 698
110328.tky 2019-01-04 06:51 1.9K
110329.tky 2019-01-04 06:51 1.8K
110359.tky 2019-01-04 06:51 2.1K
113494.tky 2019-01-04 06:51 898
113495.tky 2019-01-04 06:51 705
Apache / ZoneOS Server at failid.elva.ee Port 443