| Taotleja info | |
|---|---|
| Nimi: | Maamõõt OÜ |
| Reg. nr: | 16038269 |
| Omandivorm: | Osaühing |
| Esmaregistreerimise kuupäev: | 27.08.2020 |
| Postiaadress: | Porila |
| Mõõdistuse nimi: | Supelranna tn 19 PEJ salvestusseade
|
| Töö nr: | MM25-31
|
| Mõõdistuse koostaja: | Maamõõt OÜ
|
| Kõrgussüsteem: | EH2000 |
| Joonise tüüp: | Teostusmõõdistus |
| Eriuuring: | Elektrivõrk |
| Mõõdistuse aeg: | 03.09.2025 |
| Mõõtkava: | 1:500 |
| Küsin olemasolevaid andmeid: | Jah |
| Soovin koondplaani andmed: | dwg |
"Märgi ala" avab kaarti, kus saab joonistada ala või laadida ala failist | |
| Geoarhiivi andmed: |
|
| Andmete saatmine GISi: | |