| Taotleja info | |
|---|---|
| Nimi: | OÜ Tee-Geodeesia |
| Reg. nr: | 11173258 |
| Omandivorm: | Osaühing |
| Esmaregistreerimise kuupäev: | 09.11.2005 |
| Postiaadress: | |
| Mõõdistuse nimi: | Kentsi paremkalda geodeetiline mõõdistus
|
| Töö nr: | TG1023GEO
|
| Mõõdistuse koostaja: | OÜ Tee-Geodeesia
|
| Kõrgussüsteem: | EH2000
|
| Joonise tüüp: | Topo-geodeetiline uuring
|
| Mõõdistuse aeg: | 15.06.2023 |
| Mõõtkava: | 1:1000
|
| Digitaaljooniste esitamine: | |