Index of /geodeesia/Raxoest/GD958/Mujalt/Kobras AS
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
elva_t.dgn 2018-04-20 07:38 16M
TJ-8256T_2-3 osa.dwg 2018-04-20 07:38 4.6M
ga06040_elva_geoalus..> 2018-04-20 07:38 2.5M
Elva_ala5.dgn 2018-04-20 07:38 2.1M
00G2376.dwg 2018-04-20 07:38 1.9M
784g_elva_ala10_2411..> 2018-04-20 07:38 1.6M
GA08027_Elva_9_ala_0..> 2018-04-20 07:38 1.6M
784g_elva_ala10_2411..> 2018-04-20 07:38 1.5M
00G2376.DGN 2018-04-20 07:38 1.5M
GA08027_Elva_9_ala_0..> 2018-04-20 07:38 1.3M
elvajaan_t.dgn 2018-04-20 07:38 1.3M
33-7b_Suna.dwg 2018-04-20 07:38 1.1M
12g6117_teo.dwg 2018-04-20 07:38 1.0M
geo_110_12 teostus.dwg 2018-04-20 07:38 829K
Kesk1puhas.dwg 2018-04-20 07:38 821K
12g6117_teo.dgn 2018-04-20 07:38 796K
elva_ala4_mkm.dwg 2018-04-20 07:38 781K
elva_ala4_mkm.dgn 2018-04-20 07:38 625K
Valga mnt 3a_kokkuto..> 2018-04-20 07:38 620K
2014-188 Valga mnt 3..> 2018-04-20 07:39 592K
geo_001_12 geoalus.dwg 2018-04-20 07:38 561K
2014-188 Valga mnt 3..> 2018-04-20 07:39 557K
TG2310TSooteostusjoo..> 2018-04-20 07:38 533K
geo_225_49_11.dwg 2018-04-20 07:38 500K
Elva_linn_soojustras..> 2018-04-20 07:38 479K
tj08060_maxima_22082..> 2018-04-20 07:38 442K
1854T_soo.dwg 2018-04-20 07:38 440K
05g4395.dwg 2018-04-20 07:38 425K
platside-teo.dwg 2018-04-20 07:38 406K
3954_2_Elva_laadimis..> 2018-04-20 07:38 400K
3637G_geoalus.dgn 2018-04-20 07:38 399K
Valga mnt 3a_kokkuto..> 2018-04-20 07:38 319K
GA10022_soo_tn_27082..> 2018-04-20 07:38 308K
Elva Enicsi soojatra..> 2021-02-17 15:59 223K
ouna1_kase16 geal.dgn 2018-04-20 07:38 195K
08g5109_v8.dgn 2018-04-20 07:38 189K
TG2310TSooteostusjoo..> 2018-04-20 07:38 185K
05g4395.lest.dgn 2018-04-20 07:38 85K
1854T_soo.dgn 2018-04-20 07:38 73K
Thumbs.db 2019-02-12 14:06 61K
3954_2_Elva_laadimis..> 2018-04-20 07:38 50K
Apache / ZoneOS Server at failid.elva.ee Port 443