Index of /geodeesia/REIB_2006_transformeerimine_L_EST97/joonised/dgn
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
00g2517.dgn 2011-02-28 07:09 3.6M
04g3988.dgn 2011-02-28 07:09 141K
04g4097.dgn 2011-02-28 07:10 1.0M
05g4395.dgn 2011-02-28 07:10 173K
1.3-054-03_kliendile..> 2011-02-28 07:10 1.6M
eha side 04g4180.dgn 2011-02-28 07:10 248K
elva_elekter.dgn 2011-02-28 07:11 1.7M
elva_geoalus_klient.dgn 2011-02-28 07:11 572K
elva_tel16juuni.dgn 2011-02-28 07:11 1.9M
geo_060_2004.dgn 2011-02-28 07:11 365K
geo_278_2004.dgn 2011-02-28 07:11 402K
geo_279_2004.dgn 2011-02-28 07:11 468K
geo_280_2004.dgn 2011-02-28 07:12 1.3M
hyppemagi.dgn 2011-02-28 07:12 373K
kadaka-nomme - 00g25..> 2011-02-28 07:12 1.3M
kesk-pikk-raudteerin..> 2011-02-28 07:12 214K
kirde 2 piirkonna.dgn 2011-02-28 07:12 1.0M
kruusa-muru-urva - 0..> 2011-02-28 07:13 3.3M
liiva-aasa alus -tt-..> 2011-02-28 07:13 710K
oja 14 metsaga -14oj..> 2011-02-28 07:13 1.3M
paisjarve skeem.dgn 2011-02-28 07:13 581K
pikk-kesk.dgn 2011-02-28 07:13 1.1M
pikk 19,19a,kirsi 2b..> 2011-02-28 07:13 221K
pollu-kao-aare - 00g..> 2011-02-28 07:15 8.5M
pv338_geo.dgn 2011-02-28 07:15 1.8M
staadion.dgn 2011-02-28 07:16 1.1M
tahe,aasa,nooruse,ka..> 2011-02-28 07:16 1.4M
tahe-aasa-kuuse - el..> 2011-02-28 07:16 270K
tahe-aasa sidetrass ..> 2011-02-28 07:16 249K
tartu mnt-kirde-vell..> 2011-02-28 07:16 596K
tartu mnt 39a,39b - ..> 2011-02-28 07:16 227K
tuletorje-toostuse -..> 2011-02-28 07:17 2.6M
valga mnt-kruusa - 0..> 2011-02-28 07:18 2.5M
vanadekodu vesi kana..> 2011-02-28 07:18 1.8M
vee teostus pikk-tar..> 2011-02-28 07:18 494K
vellavere side teost..> 2011-02-28 07:18 164K
ver_1000.dgn 2011-02-28 07:19 1.6M
verevi-puhastusseadm..> 2011-02-28 07:19 1.3M
verevi jarve valjavo..> 2011-02-28 07:19 295K
Apache / ZoneOS Server at failid.elva.ee Port 443